 1     888107.38    1021825.58      445.95       
 2     888104.51    1021822.79      445.64       
 3     888104.61    1021822.38      445.65       
 4     888104.95    1021822.04      445.68       
 5     888106.61    1021821.66      445.60       
 6     888105.45    1021821.99      445.60       
 7     888105.16    1021821.75      445.57       
 8     888103.34    1021819.41      445.40       
 9     888103.61    1021819.31      445.35       
10     888104.05    1021818.81      445.39       
11     888104.34    1021818.01      445.27       
12     888103.46    1021817.51      445.57       
13     888102.79    1021817.63      445.52       
14     888113.85    1021826.87      446.16       
15     888116.56    1021834.46      446.76       
16     888120.75    1021832.05      447.22       
17     888123.61    1021835.21      447.34       
18     888125.51    1021837.19      447.61       
19     888128.33    1021839.76      447.80       
20     888127.52    1021839.94      447.78       
21     888129.52    1021842.54      448.04       
22     888129.62    1021842.99      448.08       
23     888130.00    1021843.00      448.12       
24     888120.31    1021847.29      447.46       
25     888120.07    1021848.33      447.51       
26     888121.47    1021845.56      447.48       
27     888122.51    1021844.92      447.56       
28     888124.40    1021844.51      447.67       
29     888125.83    1021844.78      447.67       
30     888126.20    1021845.05      447.72       
31     888126.56    1021848.99      448.12       
32     888126.94    1021848.35      448.09       
33     888132.55    1021841.79      448.27       
34     888132.22    1021841.52      447.97       
35     888130.64    1021837.91      447.79       
36     888116.73    1021844.77      447.17       
37     888116.63    1021845.31      447.18       
38     888116.73    1021843.87      447.15       
39     888116.24    1021842.43      447.02       
40     888113.81    1021847.51      447.06       
41     888113.03    1021847.54      447.00       
42     888111.29    1021846.63      446.83       
43     888110.71    1021845.78      446.82       
44     888110.56    1021844.91      446.83       
45     888110.53    1021844.19      446.78       
46     888102.76    1021843.51      446.59       
47     888103.13    1021841.56      446.49       
48     888103.63    1021838.55      446.42       
49     888104.07    1021834.61      446.23       
50     888104.12    1021832.89      446.13       
51     888103.96    1021832.26      446.06       
52     888103.55    1021831.69      446.13       
53     888102.94    1021831.25      446.13       
54     888102.27    1021831.08      446.07       
55     888120.52    1021849.26      447.70       
56     888117.46    1021861.36      448.33       
57     888117.08    1021862.35      448.30       
58     888106.02    1021853.59      447.23       
59     888107.08    1021854.16      447.11       
 60     888095.00    1021862.15      447.53
 61     888097.24    1021857.98      447.34
 62     888098.32    1021855.81      447.21
 63     888099.64    1021853.02      447.05
 64     888100.43    1021850.98      446.95
 65     888099.82    1021850.78      447.01
 66     888101.31    1021848.56      446.87
 67     888102.22    1021845.44      446.68
 68     888102.83    1021843.03      446.55
 69     888103.38    1021839.99      446.41
 70     888103.86    1021837.04      446.29
 71     888104.05    1021834.67      446.16
 72     888104.16    1021832.84      446.04
 73     888103.92    1021832.28      446.02
 74     888103.60    1021831.80      446.04
 75     888103.20    1021831.37      446.03
 76     888102.71    1021831.11      446.03
 77     888102.15    1021831.05      446.03
 78     888098.39    1021831.78      446.19
 79     888094.91    1021831.32      446.08
 80     888096.39    1021838.18      446.47
 81     888095.52    1021819.94      445.64
 82     888095.35    1021819.48      445.58
 83     888097.80    1021819.33      445.74
 84     888098.69    1021819.71      446.10
 85     888102.57    1021819.55      446.01
 86     888103.33    1021819.46      446.00
 87     888103.64    1021819.38      446.02
 88     888103.91    1021819.23      445.50
 89     888104.19    1021818.96      445.55
 90     888104.37    1021818.62      445.55
 91     888104.63    1021818.98      445.54
 92     888104.42    1021818.18      445.52
 93     888104.39    1021817.26      445.45
 94     888110.12    1021843.76      446.91
 95     888111.17    1021843.77      447.09
 96     888113.40    1021844.40      447.02
 97     888110.70    1021845.81      446.78
 98     888111.00    1021846.30      446.74
 99     888111.49    1021846.81      446.82
100     888112.06    1021847.22      446.87
101     888112.36    1021847.37      446.88
102     888112.82    1021847.52      446.90
103     888113.34    1021847.57      446.97
104     888114.00    1021847.54      447.02
105     888114.52    1021847.41      447.11
106     888115.09    1021847.18      447.10
107     888115.59    1021846.85      447.12
108     888115.95    1021846.47      447.08
109     888116.29    1021846.00      447.14
110     888116.55    1021845.53      447.14
111     888116.72    1021845.08      447.10
112     888116.77    1021844.59      447.09
113     888116.79    1021844.18      447.08
114     888116.74    1021843.70      447.07
115     888116.60    1021843.18      446.96
116     888116.22    1021842.34      446.87
117     888115.55    1021841.30      446.87
118     888114.84    1021840.06      446.77
119     888111.49    1021836.68      446.63
120     888111.45    1021835.14      446.49
121     888111.24    1021835.09      446.38
122     888111.06    1021835.20      446.43
123     888110.96    1021835.41      446.41
124     888110.81    1021838.87      446.52
125     888110.54    1021844.16      446.60
126     888110.58    1021845.03      446.78
127     888120.52    1021849.28      447.69
128     888104.28    1021860.08      447.39
129     888103.59    1021863.36      447.61
130     888113.22    1021868.71      448.65
131     888117.45    1021861.36      448.21
132     888119.19    1021858.63      448.04
133     888120.11    1021848.35      447.50
134     888120.32    1021847.28      447.46
135     888120.56    1021846.60      447.42
136     888120.97    1021846.11      447.36
137     888121.43    1021845.60      447.49
138     888122.13    1021845.11      447.41
139     888122.86    1021844.80      447.56
140     888123.70    1021844.53      447.41
141     888124.38    1021844.55      447.57
142     888125.09    1021844.65      447.64
143     888125.78    1021844.82      447.70
144     888126.25    1021845.03      447.60
145     888125.88    1021845.34      447.73
146     888128.66    1021846.86      447.75
147     888132.33    1021849.57      448.13
148     888135.48    1021845.40      448.20
149     888135.66    1021845.29      448.38
150     888130.06    1021841.07      447.94
151     888128.29    1021839.56      447.82
152     888125.69    1021837.10      447.56
153     888124.65    1021836.09      447.57
154     888122.48    1021833.89      447.07
155     888120.68    1021831.83      447.02
156     888117.82    1021828.43      446.67
157     888120.20    1021830.67      447.04
158     888116.74    1021827.13      446.49
159     888114.03    1021823.38      445.91
160     888112.22    1021820.89      445.78
161     888111.14    1021818.26      444.28
162     888110.60    1021816.77      444.31
163     888110.16    1021815.17      444.38
164     888112.24    1021820.98      445.80
165     888111.73    1021818.74      445.76
166     888116.72    1021826.83      446.09
167     888112.26    1021820.85      445.50
168     888111.73    1021819.97      445.69
169     888111.86    1021818.45      445.15
